16.04.2012 SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejňuje aktuální přehled kontrolních zjištění. Inspektoři zachytili klamavě označené výrobky a řadu případů manipulace s datem použitelnosti.
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Hmotnost | Zjištěný nedostatek | |
Párky s telecím masem | 14.04.2012 | 1,668 kg | Kontrolovaná osoba nabízela k prodeji nebalené "Párky s telecím masem“ v obslužném pultu označené jako "Párky telecí“, uváděla do oběhu potravinu, jejíž označení uvádělo spotřebitele v omyl. | |
Výrobek | DP uvedená výrobcem | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Vídeňské párky se sýrem masný výrobek tepelně opracovaný, údaje v oválu CZ 1184 ES, Výrobce: MP Krásno, a.s., Hranická 430, 757 61 Valašské Meziříčí |
04.04.2012 |
2,1 kg (velikost šarže při odběru) |
V potravině byla prokázána přítomnost strojně odděleného masa. Vzorek nevyhověl vyhlášce č.326/2001Sb. v platném znění. |
Junior masný výrobek tepelně opracovaný, údaje v oválu CZ 1184 ES, Výrobce: MP Krásno, a.s., Hranická 430, 757 61 Valašské Meziříčí |
30.04.2012 |
4,8 kg (velikost šarže při odběru) |
V potravině byla prokázána přítomnost strojně odděleného masa. Vzorek nevyhověl vyhlášce č.326/2001Sb. v platném znění. |
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Původní DP | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Triangles, tavený výrobek se sýrem | Uvádění spotřebitele v omyl – mezi mléčnými výrobky (sýry) byly nabízeny k prodeji uvedené alternativy (s obsahem rostlinného tuku) neodděleně o mléčných výrobků a ani nebyly označeny, že se nejedná o mléčný výrobek. | |||
Javor se šunkou, jemný tavený výrobek se šunkou | ||||
Javor - Jemný tavený výrobek s rostlinným tukem |
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Původní DP | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Vepřová krkovice s kostí | 14.04.2012 | 13.04.2012 | 6,29 kg | klamání |
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Původní DP | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Niva sýr s plísní uvnitř hmoty | 15.4.2012 |
13.04.2012 (DMT) |
0,534 kg | Nesprávně uvedené DP/DMT stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP - prodej obslužným způsobem |
ORIGINÁL VÁHAL. ŠUNKA-VÝB | 12.4.2012 | 04.04.2012 | 0,23 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
VÁHALOVA SLANINA BEZ LEPKU | 12.4.2012 | 04.04.2012 | 0,76 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
OSTRAVSKÁ KLOBÁSA | 13.4.2012 | 10.04.2012 | 1,77 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
SALÁM RIO EBRO | 15.4.2012 | 31.03.2012 | 2,27 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
Anglická slanina | 13.4.2012 | 10.4.2012 | 0,57 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
Klobásový kabanos | 12.4.2012 | 02.04.2012 | 0,47 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
HAVÍŘSKÉ UZENÉ MASO | 14.4.2012 | 09.04.2012 | 0,79 kg | Prodloužení data použitelnosti (DP) stanoveného výrobcem a uvedení nepravdivého údaje o DP, prošlé DP - prodej obslužným způsobem |
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Původní DP | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Zimbo Juniorek Výrobce Zimbo Perbál Husipari Termelö és Kereskedelmi Kft., Ipari park 5, 2074 Perbál, Maďarsko |
01.04.2012 | 01.04.2012 | 4,9 kg | Potravina obsahovala strojně oddělené maso, přičemž nebylo deklarováno na obale. Tím byl spotřebitel klamán |
Výrobek | DP uvedená prodejcem | Původní DP | Hmotnost | Zjištěný nedostatek |
Myslivecké klobásky, Dodavatel M Karlík distribuce s.r.o., výroba a distribuce masných výrobků, Husova 735, 566 01 Vysoké Mýto |
28.03.12 | 28.03.12 | 4,024 kg | Potravina obsahovala strojně oddělené maso, přičemž nebylo deklarováno na obale. Tím byl spotřebitel klamán |
30.06.2014 | Špinavá madla i vnitřky košíků a vozíku, upatlaný pás, Kdo zodpovídá za hygienu v obchodech a jak se vyvarovat špatného nákupu?
13.03.2024 | Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje mražené kuřecí díly a droby obsahující salmonely od výrobce RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Z problematické šarže bylo vyrobeno několik výrobků v celkovém množství přes 1500 kg. Naprostou většinu se však podařilo stáhnout z prodeje.
13.11.2023 | Děti, které jsou zvyklé pravidelně pít nápoje s obsahem kofeinu jako je například coca-cola nebo energetické drinky, mají horší paměť, jsou impulzivnější a v dospělosti můžou být náchylnější k závislostem. Zjistili to vědci, kteří u dvou tisícovek amerických dětí ve věku devět a deset let testy zkoumali jejich paměťové schopnosti a mozkovou aktivitu. Napsal o tom deník The Times.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.