Formát | Cena/měsíc |
---|---|
4. strana obálky | 110 000 Kč |
3. strana obálky | 100 000 Kč |
2. strana obálky | 100 000 Kč |
1/1 strany | 90 000 Kč |
1/2 strany | 45 000 Kč |
1/3 strany | 30 000 Kč |
2/3 strany | 60 000 Kč |
1/4 strany | 22 500 Kč |
1/6 strany | 18 000 Kč |
1/8 strany | 15 000 Kč |
Křížovka | 5 000 Kč |
Formát | Cena/měsíc |
---|---|
Leaderboard | 60 000 Kč |
Square 1 | 50 000 Kč |
Square 2 | 45 000 Kč |
Square 3 | 40 000 Kč |
Box | 35 000 Kč |
Background | 110 000 Kč |
Branding | 70 000 Kč |
PR článek | 20 000 Kč |
Soutěž | 10 000 Kč |
Promo na sociálních sítích | 5 000 Kč |
Soutěž na sociálních sítích | 7 000 Kč |
Pozn.: Rozměry reklamních prvků jsou orientační/maximální, výška je závislá na dodaných podkladech. Web časopisu CZ-TEST je plně responzivní a přesné rozměry reklamních ploch se mohou, při zachování poměru stran, mírně měnit podle zařízení, na kterém je web prohlížen.
Podporované formáty jsou JPG, PNG, GIF, SVG, HTML5/IFRAME a Flash (nedoporučeno).
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.