24.08.2010 Regionální potravina
Prvních pět výrobků získalo ocenění Regionální potravina Pardubického kraje.
Kategorie | Výrobce | Název soutěžního výrobku |
1) mléko a mléčné výrobky | Miltra B s. r. o. | ARTUŠ - přírodní salámový polotvrdý sýr 40% |
2) pekařské a cukrářské výrobky | Pavel Janoš | Pardubický perník- sada |
3) masné výrobky | Řeznictví- uzenářství Francouz s. r. o. | Radní rolka |
4) alkoholické a nealkoholické výrobky (s výjimkou vína ) | SISKA s. r. o. | Dědečkovo tajemství |
5) ovoce a zelenina | Ing. Miloslav KulhavýZelenina Šnakov | Květák |
10.09.2024 | Prodeje výrobců lihovin v ČR klesly za první pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loni o 51,3 procenta, vyplývá z údajů Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Unie proto v otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici, žádá politiky, aby zrušili další navyšování spotřební daně na lihoviny plánované na roky 2025 a 2026. UVDL zároveň tvrdí, že zvýšení spotřební daně příjmy státní pokladny nezvýšilo.
12.09.2024 | Slovensko zavede daň ze slazených nealkoholických nápojů a stávající spotřební daní z tabákových výrobků nově zatíží náplně do elektronických cigaret, nikotinové sáčky a podobné zboží. Současně se bude dál zvyšovat zdanění cigaret. Rozhodl o tom dnes slovenský parlament.
04.09.2024 | Zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky přinese zdražení zboží a služeb. Obchodníci budou nuceni promítnout zvýšené vstupní náklady do spotřebitelských cen. Návrh ministra životního prostředí Petra Hladíka je v rozporu s realitou tržního prostředí a ignoruje závažné ekonomické a sociální dopady na spotřebitele i obchodníky.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.