26.04.2013 ČTK
Značku Regionální potravina v Královéhradeckém kraji v letošním čtvrtém ročníku soutěže získalo devět výrobků. Mezi oceněnými jsou například Deštenský chléb z pekařství Karla Reznera, pivo Rychnovský kaštan z Podorlického pivovaru či Hovorkovy hořické trubičky.
O značku Regionální potravina se letos ucházelo 115 produktů od 41 výrobců. ČTK o tom informoval Ivo Konopa z hradecké Agrární komory, která soutěž v regionu koordinuje.
Značka Regionální potravina patří do kampaně, pomocí které ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s potravinami z jednotlivých krajů. Ocenění mají od odborné poroty získávat regionální výrobky vysoké jakosti a výjimečných chuťových vlastností. Značku mohou na čtyři roky dostat pouze malé a střední firmy, které mají nejvýše 250 zaměstnanců. Hradecký kraj byl prvním v zemi, kde se o letošní ocenění Regionální potravina soutěžilo. Letos nově oceněné výrobky budou v celé ČR známy do konce června. Zatím ocenění v ČR dostalo asi 280 produktů.
V hradeckém kraji není, s výjimkou cukrovaru České Meziříčí, potravinářská firma celostátního významu. Velké potravinářské podniky po roce 1989 většinou skončily, z větších zůstaly například masokombináty Skaličan a Jičín či Pivovar Náchod. Skončily mlékárny v Hradci Králové, Josefově, Trutnově, Novém Bydžově a Jičíně, pivovar v Hradci Králové, masokombináty v Březhradě a Vamberku či konzervárny Koli Holding z Nového Města nad Metují.
Kategorie: | Oceněný výrobek a výrobce: | |
1. | Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas | Krkonošský sulc - Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. |
2. | Masné výrobky trvanlivé | Knížecí uherská klobása - Skaličan a.s. |
3. | Sýry včetně tvarohu | Plotišťské tajemství - František Kejklíček |
4. | Mléčné výrobky ostatní | Tvarohový dezert - Petr Sokol |
5. | Pekařské výrobky včetně těstovin | Deštenský chléb- Karel Rezner |
6. | Cukrářské výrobky včetně cukrovinek | Hovorkovy hořické trubičky - Milan Hovorka |
7. | Alkoholické a nealkoholické nápoje | Rychnovský kaštan 11° - Městský Podorlický pivovar s.r.o. |
8. | Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě | Rakytník ovocná náplň - Ing. Pavel Cvrček |
9. | Ostatní | Předměřická mouka pšeničná světlá hladká - Mlýny J. Voženílek spol. s r.o. |
04.09.2024 | Zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky přinese zdražení zboží a služeb. Obchodníci budou nuceni promítnout zvýšené vstupní náklady do spotřebitelských cen. Návrh ministra životního prostředí Petra Hladíka je v rozporu s realitou tržního prostředí a ignoruje závažné ekonomické a sociální dopady na spotřebitele i obchodníky.
09.09.2024 | Poptávka po rýži se v Japonsku poprvé za deset let zvýšila. Může za to rekordní počet turistů a vysoká domácí poptávka. Neobvyklý růst poptávky přišel ve stejnou dobu, kdy vlna veder poškodila úrodu. Japonsko tak bojuje s nedostatkem rýže, která je považována v zemi za základní potravinu, a distributoři zvýšili ceny. Uvedl to ve své dnešní zprávě server Nikkei Asia.
11.09.2024 | Sněmovna zřejmě schválí vládní novelu zákona o spotřebních daních, která především zmírňuje podmínky, za nichž mohou majetkově nebo personálně propojené minipivovary dosáhnout na nižší sazbu spotřební daně z piva. Sněmovna ji dnes propustila do závěrečného čtení. Pozměňovací návrh k ní v dnešním druhém čtení nikdo z poslanců nevznesl.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.