27.09.2012 VŠCHT
Při testování jsme se tentokrát zaměřili na obsah vajec v těstovinách, který sice legislativa nereguluje, nicméně, tento údaj musí být na obalu výrobci označen.
Sušené těstoviny se podle použité suroviny dělí na vaječné, bezvaječné, semolinové a popřípadě celozrnné. V našem testu jsme se však zaměřili na těstoviny vaječné. Vejce se do těstovin přidávají zejména z technologických důvodů, mají pozitivní vliv jak na pevnost a objem při vaření, tak na barvu těstovin. Kromě toho vejce pozitivně ovlivňují i výživovou hodnotu těstovin.
V České republice se tradičně do vaječných těstovin přidávala vejce, obvykle v množství 2 až 5 kusů na kilogram mouky, což odpovídá přibližně 9 až 20 % obsahu vajec. Legislativa již nijak obsah vajec v těstovinách nereguluje, nicméně výrobci musejí tento údaj na obale označit, což bohužel někteří z testovaných neučinili.
Vzhledem ke skutečnosti, že vejce jsou obvykle přidávána v podobě sušené směsi, je dobré vědět, že 2 až 5 kusů vajec na kilogram mouky odpovídá přibližně 2 až 5 % sušené vaječné směsi. Při domácí výrobě a výrobě vaječných těstovin například v Itálii, kde představují těstoviny skutečně tradiční potravinu, je obsah vajec vyšší a někdy přesahuje i 30 %. Zatímco barva těstovin s nižším obsahem vajec a bez přídavku semolinové mouky bývá bledá až bílá, těstoviny s vysokým obsahem vajec jsou již pěkně vybarvená a není třeba věnovat zlepšování barvy pozornost.
Legislativa nepřipouští barvení těstovin, nicméně výrobci hojně využívají barvicích schopností koření nebo zeleniny a barvu těstovin vylepšují nejčastěji přídavkem kurkumy, špenátu apod. Aby při prodeji nebyl spotřebitel klamán o skutečné barvě těstovin, je zakázáno používat zabarvené fólie, které by zkreslovaly barvu těstovin uvnitř.
Pro výpočet obsahu vajec jsme použili jako ukazatel obsah cholesterolu, který se vyskytuje ve vaječných žloutcích. Vzhledem ke skutečnosti, že obsah cholesterolu není ve vejcích úplně konstantní, zohlednili jsme při výpočtu tuto přirozenou variabilitu a počítali s nižší hodnotou obsahu cholesterolu v jedlém podílu vajec, která je 240 mg/100 g. Tato hodnota odpovídá vejcím s nízkým obsahem cholesterolu, přičemž průměrný obsah cholesterolu ve vejcích je 450 mg/100g. Tedy v případě testování těstovin vyrobených ze standardních vajec je při výpočtu s použitím spodní hranice obsahu cholesterolu ve vejcích výsledek nadhodnocen téměř dvojnásobně. Z tohoto důvodu jsou některé výsledky až neuvěřitelně vysoké ve srovnání s deklarovanou hodnotou. Bohužel i při výpočtu s využitím spodní hranice obsahu cholesterolu ve vejcích existují na trhu výrobky, které obsahují méně vajec, než kolik uvádí výrobce na obalu. Ještě méně lichotivé je, že se vesměs jedná o výrobky, kde i podle deklarace je obsah vajec velmi nízký, a většinou se jedná o výrobky české provenience.
Chyba však nemusí být přímo na straně výrobců, ale i na straně jejich dodavatelů směsí a melanží, nebo může vyplývat ze samotné podstaty technologie výroby. Je možné, že výrobci sami dávkují vaječnou směs nebo melanž v dostatečném množství, avšak nikoliv v dostatečné kvalitě. Na trhu jsou totiž vaječné melanže nebo sušené vaječné směsi, ve kterých převládá bílek nad žloutkem nebo bývají naředěné a dodavatelé výrobcům tuto skutečnost často i záměrně zatajují. Druhým problémem může být i samotný proces homogenizace vajec v těstovinách během kontinuální výroby těsta, kdy nerovnoměrné dávkování může vést k nerovnoměrnému obsahu vajec v hotovém výrobku, takže některé těstoviny ze stejné šarže obsahují vajec více a jiné méně. Dalším parametrem, který jsme si pro hodnocení vybrali, byl obsah vhlkosti v sušených těstovinách, který je legislativně omezen na max. 13 % hm. V tomto parametru nám však žádný z testovaných vzorků nepříjemné překvapení nepřipravil a všichni výrobci limit splnili. Pokud by byl zjištěný obsah vlhkosti vyšší, hrozilo by, že těstoviny budou v době trvanlivosti plesnivět.
Pro senzorické hodnocení jsme těstoviny připravili přesně podle návodu výrobce a předložili je hodnotitelům k posouzení. Hodnotitelé se měli na základě svých preferencí a představ o ideálních těstovinách vyjádřit na pětibodové stupnici, přičemž hodnocení pěti body znamenalo nejlepší výsledek. Hodnotitelé měli za úkol věnovat pozornost barvě, vůni, chuti a textuře. Dále jsme testovali, jak moc se těstoviny lepí (resp. jakou mají přilnavost) po uvaření. Zde byla také použita pětibodová stupnice, přičemž číslo 1 znamenalo, že se těstoviny lepí hodně, a číslo 5, že se po uvaření nelepí vůbec.
Vzorky jsou seřazeny podle výsledků v senzorickém hodnocení. Zvýrazněná políčka značí nevyhovění vzorku v daném parametru.
Testy byly připraveny ve spolupráci s MF Dnes
Název výrobku | Mutters Beste |
Výrobce/Prodávající | Seitz Speichingen |
Cena za 1 kg | 39,90 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Čerstvá vejce z volného chovu |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 10 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 18,7 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 5,2 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 4,5 |
Obsah vody | 10,6 |
Lepivost | 3,5 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,3 |
Vůně | 3,6 |
Chuť | 3,7 |
Textura | 3,6 |
Celkové hodnocení: | 3,8 |
Název výrobku | Combino Spaghetti |
Výrobce/Prodávající | Lidl |
Cena za 1 kg | 45,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 20 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 20,3 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 5,6 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 4,9 |
Obsah vody | 9,8 |
Lepivost | 1,4 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,6 |
Vůně | 3,4 |
Chuť | 2,6 |
Textura | 4 |
Celkové hodnocení: | 3,6 |
Název výrobku | Cascina Verdesole |
Výrobce/Prodávající | neuveden |
Cena za 1 kg | 209,30 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 28,3 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 47 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 13 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 11,3 |
Obsah vody | 9 |
Lepivost | 2,6 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,1 |
Vůně | 3,7 |
Chuť | 3 |
Textura | 3,6 |
Celkové hodnocení: | 3,6 |
Název výrobku | Dobšické těstoviny |
Výrobce/Prodávající | Dobšické těstoviny |
Cena za 1 kg | 37,30 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Vaječná hmota |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | neuveden |
Zjištěný obsah vajec (%) | 6,6 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 1,8 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 1,6 |
Obsah vody | 7,6 |
Lepivost | 4,2 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,3 |
Vůně | 3 |
Chuť | 3,1 |
Textura | 3,6 |
Celkové hodnocení: | 3,5 |
Název výrobku | DeSpar tagliatelle |
Výrobce/Prodávající | Spar |
Cena za 1 kg | 119,60 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 28 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 67,5 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 18,7 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 16,2 |
Obsah vody | 10,5 |
Lepivost | 2,4 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,3 |
Vůně | 3,1 |
Chuť | 3,1 |
Textura | 3,4 |
Celkové hodnocení: | 3,5 |
Název výrobku | Nudle od babičky |
Výrobce/Prodávající | Dobšické těstoviny |
Cena za 1 kg | 61,50 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Sušená vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | neuveden |
Zjištěný obsah vajec (%) | 2,8 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 0,8 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,7 |
Obsah vody | 9,1 |
Lepivost | 2,1 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,4 |
Vůně | 3,4 |
Chuť | 3,1 |
Textura | 3,3 |
Celkové hodnocení: | 3,5 |
Název výrobku | Vojáčkovy vaj. nudle |
Výrobce/Prodávající | Japavo Sušice |
Cena za 1 kg | 74,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Suš. vaj. paster. směs |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 2 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 10,6 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 3 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 2,6 |
Obsah vody | 9,8 |
Lepivost | 2,8 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 3,6 |
Vůně | 3,2 |
Chuť | 3 |
Textura | 3,7 |
Celkové hodnocení: | 3,4 |
Název výrobku | Tesco Finest fettucine |
Výrobce/Prodávající | Tesco stores |
Cena za 1 kg | 319,60 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Pasterovaná vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 32 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 36,5 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 10,1 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 8,8 |
Obsah vody | 7,3 |
Lepivost | 2,8 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 4,3 |
Vůně | 3,1 |
Chuť | 3 |
Textura | 2,9 |
Celkové hodnocení: | 3,3 |
Název výrobku | Tesco papardelle |
Výrobce/Prodávající | Tesco stores |
Cena za 1 kg | 73 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | 4 celá vejce na 1 kg mouky |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | neuveden |
Zjištěný obsah vajec (%) | 0,4 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 0,1 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,1 |
Obsah vody | 10,4 |
Lepivost | 1,9 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 3 |
Vůně | 3,3 |
Chuť | 3 |
Textura | 3,2 |
Celkové hodnocení: | 3,1 |
Název výrobku | Barilla pappardelle |
Výrobce/Prodávající | Maresi Foodbroker |
Cena za 1 kg | 239,60 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 28,3 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 56,9 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 16,6 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 14,4 |
Obsah vody | 7,8 |
Lepivost | 3 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 3,9 |
Vůně | 2,6 |
Chuť | 1,9 |
Textura | 3,2 |
Celkové hodnocení: | 2,9 |
Název výrobku | Originál Babiččiny nudle |
Výrobce/Prodávající | Druid Borek |
Cena za 1 kg | 53,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Sušená vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 2 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 4,6 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 1,3 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 1,1 |
Obsah vody | 9,6 |
Lepivost | 2,3 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 3,2 |
Vůně | 3 |
Chuť | 2,4 |
Textura | 3,1 |
Celkové hodnocení: | 2,9 |
Název výrobku | Spar Premium Bandnudeln |
Výrobce/Prodávající | Spar |
Cena za 1 kg | 149,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Vejce nosnic ve volném výběhu |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 22 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 54,4 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 15,1 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 13,1 |
Obsah vody | 8,8 |
Lepivost | 2,1 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2,4 |
Vůně | 3 |
Chuť | 3 |
Textura | 3,1 |
Celkové hodnocení: | 2,9 |
Název výrobku | Shan´shi vaječné těstoviny |
Výrobce/Prodávající | Maresi Foodbroker |
Cena za 1 kg | 73 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | 4 celá vejce na 1 kg mouky |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 7 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 2,2 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 0,6 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,5 |
Obsah vody | 10,1 |
Lepivost | 2,9 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 1,9 |
Vůně | 2,9 |
Chuť | 3,1 |
Textura | 2,9 |
Celkové hodnocení: | 2,7 |
Název výrobku | Zátkovy válcované nudle |
Výrobce/Prodávající | Europasta SE |
Cena za 1 kg | 79,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Sušená vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 1 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 7,6 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 2,1 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 1,8 |
Obsah vody | 9,9 |
Lepivost | 2,2 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2,7 |
Vůně | 2,3 |
Chuť | 2,6 |
Textura | 2,9 |
Celkové hodnocení: | 2,6 |
Název výrobku | Bona Vita poctivé těstoviny |
Výrobce/Prodávající | distr. Pragosoja |
Cena za 1 kg | 97,30 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Suš. vaj. paster. směs |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 5,6 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 6,5 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 1,8 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 1,6 |
Obsah vody | 9,5 |
Lepivost | 1,9 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2,6 |
Vůně | 2,4 |
Chuť | 2,2 |
Textura | 3 |
Celkové hodnocení: | 2,6 |
Název výrobku | Premium vaječné |
Výrobce/Prodávající | Japavo Sušice |
Cena za 1 kg | 33,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Suš. vaj. paster. směs |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 2 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 0,4 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 0,1 |
---|---|
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,1 |
Obsah vody | 11,2 |
Lepivost | 2,5 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2 |
Vůně | 3 |
Chuť | 2,6 |
Textura | 3 |
Celkové hodnocení: | 2,6 |
Název výrobku | Erci Mitrung hnízda |
Výrobce/Prodávající | A. T. International |
Cena za 1 kg | 79,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | vejce |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 6 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 3 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 0,8 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,7 |
---|---|
Obsah vody | 7,3 |
Lepivost | 3,4 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2,4 |
Vůně | 2,4 |
Chuť | 2 |
Textura | 3,1 |
Celkové hodnocení: | 2,5 |
Název výrobku | Avelopa venkovské |
Výrobce/Prodávající | distr. Bílek |
Cena za 1 kg | 49,80 Kč |
Deklarovaný vaječný podíl | Vaječná směs |
Dekl. obsah vaječ. podílu (%) | 6,24 |
Zjištěný obsah vajec (%) | 3,9 |
Zjištěný obsah suš. vaječ. směsi (%) | 1,1 |
Zjištěný počet vajec (ks/kg) | 0,9 |
Obsah vody | 7,5 |
Lepivost | 1 |
Senzorické hodnocení: | |
Barva | 2,6 |
Vůně | 2,4 |
Chuť | 1,9 |
Textura | 2,1 |
Celkové hodnocení: | 2,3 |
29.05.2024 | Zdálo by se, že mezi tyčinkami nemohou být rozdíly v kvalitě, ovšem opak je pravdou. Tes- tování, které provedli odbor- níci na senzorickou analýzu ve spolupráci s Potravinářskou komorou a akreditovanou la- boratoří, prokázal pochybení Vhned u čtyř výrobků...
19.04.2024 | Jogurty patří mezi potraviny, které jsou ceněné pro svůj nutriční přínos. Obsahují cen- né bílkoviny a vápník a mají i významný vliv na střevní sys- tém a zažívání díky přítom- nosti zdraví prospěšné mik- Nroflóry. Platí to ale u všech?
28.02.2024 | Na Potravinářskou komoru České republiky jsme pozvali přední české mlékárenské odborníky jak z průmyslu, tak z akademické sféry, a požádali je, aby pro vás otestovali ve speciálním testu širokou paletu bílých jogurtů a zakysaných smetan prodávaných na českém trhu.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.